

Référence : DRIFTAIR
La DriftAir est une aile pour les pilotes qui préfèrent le vol dynamique et la vitesse. C’est votre première aile rapide, qui vous permettra d’obtenir des performances élevées, tout en gardant une aile qui pardonnera les petites erreurs de pilotage.
La Driftair vous apportera sécurité et confort dans les phases de décollage et d'atterrissage grâce à ses basses vitesses. Première expérience dans les ailes rapides, elle vous accompagnera sereinement dans votre progression pour un jour voler en Hadron ou en Warp.
La Driftair possède 4 lignes et un système de freinage 2D. La commande possède une lanière en tissu qui permet de piloter avec le TST. Ce système permet d’avoir plus de précision dans le pilotage. Elle est aussi équipée du PK système qui est dédié, au départ, à la pratique du slalom. Plus particulièrement, lorsque le PK est activé et que vous poussez l’accélérateur, les trims s’ouvrent automatiquement. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, les trims reviennent à la configuration d’origine (préalablement réglés par le pilote). Ce système est dédié aux pilotes expérimentés qui souhaitent avoir une configuration spéciale.
La Driftair propose 7 tailles disponibles, ce qui permet de choisir au mieux votre aile selon votre PTV et votre niveau. N'oubliez pas que plus vous chargerez votre aile et plus elle sera dynamique !
Caractéristiques
Tailles | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
ULM identification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Nombre de cellules | 60 | ||||||
Surface à plat [m2] | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
Surface projetée[m2] | 12,16 | 13,02 | 13,89 | 15,63 | 17,36 | 19,1 | 20,84 |
Envergure à plat [m] | 9,01 | 9,33 | 9,63 | 10,22 | 10.77 | 11,3 | 11.80 |
Envergure projetée [m] | 7,35 | 7,61 | 7,86 | 8,33 | 8,78 | 9,21 | 9,62 |
Allongement à plat | 5,8 | ||||||
Allongement projeté | 4,44 | ||||||
Taux de descente (M/s) | min = 1.2 +/- 0.2 | ||||||
Vitesse [km/h] | min = 27 ; trim = 42-52 ; max = 68 (+/- 3 km/h)* | ||||||
Cône de suspentage [m] | 5,41 | 5,6 | 5,78 | 6,13 | 6,47 | 6,78 | 7,08 |
Longueur total du suspentage [m] | 244,1 | 253,07 | 261,76 | 278,34 | 294,03 | 308,95 | 323,21 |
Poids total volant** [kg] | 65 – 85** | 70 – 90** | 80 – 100** | 90 – 110** | 100 – 120** | 110 – 135** | 120 – 150** |
Poids maximum au décollage pour les pilotes expérimentés [kg]*** | 100*** | 105*** | 115*** | 130*** | 140*** | 155*** | 170*** |
Distance entre élévateurs [cm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Poids de l'aile [kg] | 3,78 | 3,94 | 4,11 | 4,44 | 4,77 | 5,13 | 5,43 |
Suspentage | A-8000U: 050; 090 / Technora: 90; 140; 190; 280 / Dyneema: 350 | ||||||
Tissu [g/m2] | Porcher Classic 38 g/m2; Dominico tex 34 g/m2; Porcher Hard 40 g/m2; SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | ||||||
La Driftair existe en 3 coloris :
Vous souhaitez personnaliser les couleurs de votre aile ?
Utilisez le simulateur de couleurs Dudek et créez une aile
100% à votre image !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sac de portage | Sac pouf "Dewbag" | Sac de compression | Accélérateur Easy-Catch Light | Manche à air |
La driftair est pour moi l’aile ludique qui vous donnera le goût de vous dépasser. Si vous souhaitez démarrer la compétition en classique, en slalom ou simplement progresser dans tous les aspects du vol, cette aile est faite pour vous. Quelles que soient les conditions, elle vous apportera la sérénité dont vous avez besoin pour améliorer votre pilotage et faire de vous un meilleur pilote.
Antoine Taillefer (Taillo) / Membre du groupe France FFPLULM3 autres produits dans la même catégorie :