

Référence : SNAKE 3
La Snake 3 est la voile de slalom pour les champions ! Cette aile vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté lors des compétitions slalom national et international.
Grâce à son profil et son rayon de virage impressionnant, votre Snake 3 vous permet de serrer le pylône pour gagner les quelques centièmes de secondes qui vous feront monter sur le podium !
La Snake 3 possède 4 lignes et un système de freinage 2D. Les commandes sont adaptées pour le slalom qui permet d’avoir plus de précision dans le pilotage autours des pylônes. Elle est aussi équipée du PK système qui est dédié, au départ, à la pratique du slalom. Pour simplifier, lorsque le PK est activé et que vous poussez l’accélérateur, les trims s’ouvrent automatiquement. Lorsque vous relâchez l'accélérateur, les trims reviennent à la configuration d’origine (préalablement réglée par le pilote).
Sa vitesse dépasse les 90 km/h lorsque l’aile et le moteur sont bien réglés, alors attention.. ça décoiffe !! Mais vous n'avez pas le droit à l'erreur ! Voici une vidéo de notre pilote Jérémy Penone aux championnats du monde 2022 en République Tchèque.
Caractéristiques
Snake 3 – Tailles | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
ULM identification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Nombre de cellules | 60 | |||||||
Surface à plat [m2] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Surface projetée[m2] | 11.29 | 12.16 | 13.02 | 13.89 | 14.76 | 15.63 | 17.36 | 19.1 |
Envergure à plat [m] | 8.64 | 8,97 | 9.28 | 9.59 | 9.88 | 10.17 | 10.72 | 11.3 |
Envergure projetée [m] | 07.08 | 7.35 | 7.61 | 7.86 | 8.1 | 8.33 | 8.78 | 9.21 |
Allongement à plat | 5.80 | |||||||
Allongement projeté | 4.44 | |||||||
Vitesse [km/h] | min = 30 ; trim = 44-62 ; max = 77 (+/- 3 km/h)* | |||||||
Cône de suspentage [m] | 05.04 | 5.23 | 5.41 | 5.59 | 5.76 | 5.93 | 6.25 | 6.78 |
Longueur total du suspentage [m] | 238.6 | 244,1 | 257.27 | 266.14 | 274.73 | 283.08 | 299.10 | 308.95 |
Poids total volant** [kg] | 60-80** | 65-85** | 70-90** | 80-100** | 90-110** | 100-120** | 110-135** | 120-150** |
Poids maximum au décollage pour les pilotes expérimentés [kg]*** | 105*** | 115*** | 120*** | 130*** | 140*** | 150*** | 160*** | 175*** |
Distance entre élévateurs [cm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Poids de l'aile [kg] | 3.58 | 3.78 | 3.95 | 04.08 | 4.30 | 4.45 | 4.80 | 5.13 |
Suspentage | A-8000U: 050; 070; 090; 130; 190 / Technora: 140 & 190 & 280 / Dyneema: 350 | |||||||
Tissu [g/m2] | Porcher Sport 38 g/m2; Dominico tex 34 g/m2; Porcher Hard 40 g/m2; SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
L'aile Snake 3 existe en 3 coloris :
Vous souhaitez personnaliser les couleurs de votre aile ?
Utilisez le simulateur de couleurs Dudek et créez une aile
100% à votre image !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sac de portage | Sac pouf "Dewbag" | Sac de compression | Accélérateur Easy-Catch Light | Manche à air 95 cm |
Je pratique le slalom depuis 2 ans et je vole depuis cette année sous la Snake 3. Ce qui m'a le plus surpris c'est sa vitesse et sa précision en vol, ainsi que sa légèreté au décollage. C'est une aile qui ne demande qu'à serrer les pylônes grâce à son énergie et son impressionnante ressource. Bien qu’elle demande de la rigueur au pilotage, on la prend très vite en main. Cette aile est solide lorsqu'on pousse le barreau et le virage est instantané. On a à faire à une véritable fusée qui obéit au doigt et à l'œil, ce qui fait d'elle une arme redoutable autour des pylônes. Pour ma part la snake 3 m'a permis de progresser énormément par rapport à mon ancienne snake XX.
Thomas Golze / Membre du groupe France FFPLULM3 autres produits dans la même catégorie :