

Référence : Colt2light
La Colt 2 Light découle directement de la Colt 2. Cette aile est destinée aux pilotes qui souhaitent avoir tous les avantages d’un profil light avec des performances de C.
Pour la version light, nous avons, en effet, appliqué du tissu plus léger. Également, nous avons renforcé la Colt avec des solutions modernes auparavant appliquées sur Coden Pro CCC : Shark nose et trois sections de joncs (Technologie Dudek FlexiEdge). Les bouts d’ailes ont également été modifiés par rapport à la Colt 2.
Les élévateurs de la Colt 2 Light sont équipés de 3 lignes. Sur la ligne C, il y a des petites poignées afin de piloter aux arrières dans vos transitions, par exemple. Cette aile est également équipée d'une poignée néoprène réglable avec une petite boule qui permet de gagner en confort et aussi en précision dans le pilotage.
Grâce au suspentage dégainé ainsi qu'aux 3 lignes vous garderez une grande sécurité passive et également de la vitesse, même avec un profil light.
Caractéristiques
Tailles | Colt 2 Light – 21 | Colt 2 Light – 23 | Colt 2 Light – 25 | Colt 2 Light – 27 |
Colt 2 Light – 30
|
Homologation parapente | C | C | C | C | C |
Nombre de cellules | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Surface à plat [m2] | 21.20 | 23.20 | 25.00 | 27.20 | 30.00 |
Surface projetée[m2] | 18.14 | 19.86 | 21.40 | 23.28 | 25.67 |
Envergure à plat [m] | 11.47 | 11.99 | 12.45 | 12.99 | 13.64 |
Envergure projetée [m] | 9.20 | 9.62 | 9.99 | 10.42 | 10.94 |
Allongement à plat | 6.2 / 4.66 | ||||
Taux de descente (M/s) | Min = 1.0 (+/- 0.1 m/s) | ||||
Vitesse [km/h] | Trim = 38, Max = 54 (+/- 2 km/h)* | ||||
Longueur total du suspentage [m] | 233 | 244 | 253.3 | 264.2 | 277.4 |
Distance entre élévateurs [cm] | 55 | 57.5 | 59.7 | 62.2 | 65.4 |
Cône de suspentage [m] | 7.11 | 7.44 | 7.72 | 08.05 | 8.46 |
Poids total volant** [kg] | 233.48 | 244.67 | 253.98 | 264.92 | 278.23 |
Poids de l'aile [kg] | 3.93 | 4.37 | 4.64 | 4.99 | 5.39 |
Poids total volant** [kg] | 60-85** | 65-90** | 85-105** | 95-120** | 110-130** |
Suspentage | Edelrid Technora | ||||
Tissu [g/m2] | Porcher 27 g/m2, Porcher 32 g/m2 Porcher Hard 27 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2 SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
||||
L'aile Colt 2 Light existe en 4 coloris :
Vous souhaitez personnaliser les couleurs de votre aile ?
Utilisez le simulateur de couleurs Dudek et créez une aile
100% à votre image !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sac de portage | Saucisse Bag "Wingshell light" | Sac de compression | Accélérateur Easy-Catch Light | Manche à air 95 cm |
2 autres produits dans la même catégorie :