

Référence : NUCLEON4
La Nucleon 4 est une aile destinée aux pilotes qui souhaitent passer sous une aile plus joueuse en progressant sereinement sous une aile réflexe. Sa plage de vitesse très étendue permet d’avoir un décollage et atterrissage facile ainsi qu’une vitesse élevée pour réaliser de belles balades.
La grande majorité de la vitesse s'obtient grâce aux trims. Cette aile vous permettra de suivre les ailes rapides en balade et l’effet réflexe vous apportera sécurité et stabilité. Et si vous souhaitez encore plus de vitesse, vous pouvez utiliser l'accélérateur.
La Nucleon 4 possède 4 lignes, un système de freinage 2 D, ainsi qu’un kit ALC (mini-commandes noires et jaunes) qui permet de changer son cap une fois que l’aile est complètement détrimée (reflex activé). Elle possède également un accélérateur qui vous permettra de gagner quelques km/h, et de vous familiariser avec celui-ci.
La Nucleon 4 est l’évolution des premières séries de constructions d'ailes réflexes apparues dans le monde, la Traper, l’Action, puis la Réaction. À l'époque, la première génération de Nucléon était une des ailes précurseure de la technologie réflexe. Piotr Dudek a beaucoup contribué à développer cette technologie qui est maintenant utilisée par tous les constructeurs de paramoteur et de parapente !
Caractéristiques
Tailles | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ULM identification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Nombre de cellules | 60 | |||||
Surface à plat [m2] | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
Surface projetée[m2] | 15.29 | 16.99 | 18.68 | 20.38 | 22.08 | 23.78 |
Envergure à plat [m] | 10.04 | 10.58 | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 |
Envergure projetée [m] | 7.93 | 8.36 | 8.77 | 9.15 | 9.53 | 9.89 |
Allongement à plat | 5,6 | |||||
Allongement projeté | 4,11 | |||||
Vitesse [km/h] | min = 28 ; trim = 42-53 ; max = 67 (+/- 3 km/h)* | |||||
Longueur de suspente max [mm] | 2210 | 2330 | 2443 | 2552 | 2656 | 2756 |
Longueur de suspente min [mm] | 525 | 581 | 610 | 637 | 663 | 688 |
Cône de suspentage [m] | 6.2 | 6.35 | 6.66 | 6.96 | 7.24 | 7.52 |
Longueur total du suspentage [m] | 272.90 | 288.30 | 302.95 | 316.95 | 330.37 | 343.29 |
Poids total volant** [kg] | 70-100** | 80-110** | 90-120** | 100-130** | 105-140** | 115-150** |
Poids maximum au décollage pour les pilotes expérimentés [kg]*** | 110*** | 125*** | 135*** | 150*** | 160*** | 175*** |
Distance entre élévateurs [cm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Poids de l'aile [kg] | 4.82 | 5.13 | 5.51 | 5.82 | 6.24 | 6.63 |
Suspentage | Edelrid A-8000U: 050; 090 / Technora: 90; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | |||||
Tissu [g/m2] | Porcher Classic 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 | |||||
La Nucléon 4 existe en 3 coloris :
Vous souhaitez personnaliser les couleurs de votre aile ?
Utilisez le simulateur de couleurs Dudek et créez une aile
100% à votre image !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sac de portage | Sac pouf "Dewbag" | Sac de compression | Accélérateur easy catch light | Manche à air 95 cm |
"Le gonflage de la Nucleon 4 est homogène sans tendance à dépasser le pilote, et la prise en charge dès les basses vitesses est très rassurante. Une fois en l'air, on découvre avec plaisir des performances de plané et vitesse maximum réellement intéressantes qui donnent envie de voler toujours plus. Le SharkNose et le profil Reflex procurent à la Nucléon 4 une stabilité sans égal sur toute la plage de vitesse. Le système de freinage 2D permet de découvrir les joies de la maîtrise du roulis. La Nucléon 4 est l'aile rêvée de progression et d'accès à la performance.”
Morgane Planton / Membre du groupe France11 autres produits dans la même catégorie :